Traktori točkaši, DirectDrive
Cijene za traktori točkaši
| New Holland T7 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 690 - 1.700 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 50 km/h | 110.000 € - 260.000 € |
| Fendt Vario 724 | Godina proizvodnje: 2017, radnih sati: 5.700 - 8.000 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 50 km/h, brzina rotacije priključnog vratila: 540/750/1000 | 89.000 € - 160.000 € |
| Fendt Vario 828 | Godina proizvodnje: 2017, radnih sati: 4.500 - 6.200 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 45 - 60 km/h | 87.000 € - 150.000 € |
| New Holland T6 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 970 - 2.200 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 40 - 50 km/h | 82.000 € - 170.000 € |
| New Holland T5 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 390 - 1.200 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 40 km/h | 48.000 € - 150.000 € |
| Claas Arion 650 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 3.300 - 5.500 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 50 km/h, brzina rotacije priključnog vratila: 540/540E/1000 | 62.000 € - 110.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 350 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 60 km/h | 210.000 € - 220.000 € |
| Claas Axion 830 | Godina proizvodnje: 2021, radnih sati: 1.600 - 3.700 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 50 km/h | 100.000 € - 170.000 € |
| Claas Axion 810 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 3.200 - 3.900 m/č, brzina: 43 - 50 km/h, brzina rotacije priključnog vratila: 540E/1000/1000E | 100.000 € - 150.000 € |
| Claas Axion 870 | Godina proizvodnje: 2018, radnih sati: 3.400 - 6.800 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 45 - 50 km/h | 68.000 € - 140.000 € |
Popularni brendovi traktora točkaša











