Traktori točkaši u zamjeni za novo
Cijene za traktori točkaši
| New Holland T7 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 680 - 1.700 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 50 km/h | 90.000 € - 250.000 € |
| Fendt Vario 724 | Godina proizvodnje: 2024, radnih sati: 660 - 1.100 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 50 km/h, brzina rotacije priključnog vratila: 1000/540/540E | 180.000 € - 280.000 € |
| Fendt Vario 828 | Godina proizvodnje: 2017, radnih sati: 3.600 - 7.500 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 43 - 50 km/h | 80.000 € - 160.000 € |
| New Holland T6 | Godina proizvodnje: 2021, kilometraža: 5.200 - 7.200 km, radnih sati: 4.100 - 6.600 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4 | 31.000 € - 110.000 € |
| Claas Axion 870 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 1.100 - 2.800 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 50 km/h | 130.000 € - 220.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 2.500 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 60 km/h | 130.000 € |
| Fendt Vario 936 | Godina proizvodnje: 2024, radnih sati: 950 - 1.500 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 50 - 60 km/h, brzina rotacije priključnog vratila: 1000 | 270.000 € - 350.000 € |
| Claas Axion 810 | Godina proizvodnje: 2017, radnih sati: 3.700 - 7.100 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 50 km/h, brzina rotacije priključnog vratila: 540/540E/1000 | 51.000 € - 93.000 € |
| Claas Axion 830 | Godina proizvodnje: 2021, radnih sati: 5.500 - 9.700 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 40 - 50 km/h | 45.000 € - 110.000 € |
| Claas Arion 650 | Godina proizvodnje: 2015, radnih sati: 4.200 - 6.200 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 40 - 50 km/h, brzina rotacije priključnog vratila: 540/1000 | 49.000 € - 88.000 € |

