Motorni traktori u ratama
Cijene za motorni traktori
| LS MT1.25 | Stanje: polovne, kilometraža: 24 km, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4 | 12.000 € - 19.000 € |
| Kubota A211 | Stanje: polovne | 13.000 € |
| Yanmar F6 | Godina proizvodnje: 2006, stanje: polovne | 3.000 € |
| Kubota GL19 | Stanje: polovne, radnih sati: 1.500 m/č, gorivo: dizel | 1.800 € |
| Kubota GL240 | Godina proizvodnje: 1993, stanje: polovne, radnih sati: 3.200 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4 | 6.400 € |
| Kubota B7001 | Godina proizvodnje: 1977, stanje: polovne, kilometraža: 1.000 km, radnih sati: 1.000 m/č, gorivo: dizel | 7.200 € |
| Yanmar AF 15 | Stanje: polovne, osovinska konfiguracija: 4x4 | 4.900 € |
| Kubota B7000 | Stanje: polovne, gorivo: dizel | 5.000 € |



