Traktori točkaši sa podiznom osovinom
Cijene za traktori točkaši
| New Holland T7 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 520 - 1.400 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 50 km/h | 120.000 € - 270.000 € |
| Fendt Vario 828 | Godina proizvodnje: 2017, radnih sati: 5.600 - 8.200 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 50 - 60 km/h | 80.000 € - 170.000 € |
| Fendt Vario 724 | Godina proizvodnje: 2017, radnih sati: 5.800 - 8.700 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 50 km/h, brzina rotacije priključnog vratila: 540/750/1000 | 89.000 € - 160.000 € |
| Claas Arion 650 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 3.600 - 5.500 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 50 km/h, brzina rotacije priključnog vratila: 540/540E/1000 | 62.000 € - 110.000 € |
| New Holland T6 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 130 - 970 m/č, gorivo: gas, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 40 - 43 km/h | 55.000 € - 130.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 350 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 60 km/h | 210.000 € - 220.000 € |
| Claas Axion 870 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 3.200 - 6.400 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 43 - 50 km/h | 78.000 € - 140.000 € |
| Claas Axion 830 | Godina proizvodnje: 2021, radnih sati: 2.500 - 4.400 m/č, brzina: 48 - 50 km/h | 52.000 € - 140.000 € |
| New Holland T5 | Godina proizvodnje: 2023, radnih sati: 290 - 620 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 40 km/h | 47.000 € - 110.000 € |
| Claas Axion 810 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 2.400 - 4.900 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 40 - 50 km/h | 81.000 € - 130.000 € |
Popularni brendovi traktora točkaša













