Deutz-Fahr traktori točkaši po rezervnim dijelovima
Cijene za Deutz-Fahr traktori točkaši
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 350 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 60 km/h | 210.000 € - 220.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6205G | Godina proizvodnje: 2025, radnih sati: 2 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 50 km/h | 85.000 € - 120.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron TTV | Godina proizvodnje: 2013, radnih sati: 4.600 - 9.100 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 43 - 50 km/h | 41.000 € - 93.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 7250 | Godina proizvodnje: 2013, radnih sati: 4.500 - 6.600 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 48 - 50 km/h | 48.000 € - 93.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron M | Godina proizvodnje: 2009, radnih sati: 7.800 - 9.600 m/č, brzina: 45 - 50 km/h | 30.000 € - 44.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron K | Godina proizvodnje: 2013, radnih sati: 6.400 - 8.300 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 50 km/h | 29.000 € - 59.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6185 | Godina proizvodnje: 2023 | 99.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6160 | Godina proizvodnje: 2013, radnih sati: 4.300 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4 | 53.000 € - 71.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6215 | Godina proizvodnje: 2019, radnih sati: 3.300 - 4.300 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 40 km/h | 53.000 € - 93.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 165 | Godina proizvodnje: 2001, radnih sati: 11.000 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 43 - 48 km/h | 26.000 € - 35.000 € |







