Deutz-Fahr Agrotron traktori točkaši, PowerShift
Cijene za Deutz-Fahr Agrotron traktori točkaši
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Godina proizvodnje: 2022, radnih sati: 2.500 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 60 km/h | 130.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron TTV | Godina proizvodnje: 2013, stanje: polovne, radnih sati: 4.200 - 4.900 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 40 - 45 km/h | 56.000 € - 95.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 7250 | Godina proizvodnje: 2015, stanje: polovne, radnih sati: 4.200 - 6.300 m/č, brzina: 43 - 48 km/h | 50.000 € - 90.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron M | Godina proizvodnje: 2009, stanje: polovne, radnih sati: 5.100 - 9.000 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 45 - 50 km/h | 11.000 € - 62.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron K | Godina proizvodnje: 2006, stanje: polovne, radnih sati: 4.500 - 5.800 m/č, osovinska konfiguracija: 4x4, brzina: 40 km/h | 47.000 € - 50.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6185 | Godina proizvodnje: 2023, stanje: novi/polovne, radnih sati: 100 m/č, brzina: 40 km/h | 99.000 € - 150.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6160 | Godina proizvodnje: 2014, stanje: polovne, radnih sati: 11.000 - 13.000 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4 | 36.000 € - 45.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 165 | Godina proizvodnje: 2005, stanje: polovne, radnih sati: 6.400 m/č, gorivo: dizel, osovinska konfiguracija: 4x4 | 34.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6.30 | Godina proizvodnje: 2014, stanje: polovne, radnih sati: 9.700 m/č | 47.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 6190 | Godina proizvodnje: 2015, stanje: polovne, radnih sati: 6.200 - 6.800 m/č, gorivo: dizel, brzina: 40 km/h | 44.000 € - 58.000 € |
Glavne karakteristike Deutz-Fahr Agrotron:
Podaci su prikupljeni iz baze podataka oglasa Agroline.
Snaga motora
150 k.s.
-
340 k.s.
Gorivo
Kapacitet podizanja
2.300 kg
-
10.500 kg
Osovinska konfiguracija
ISOBUS
18%
Prednji traktorski utovarivač
10%
Trotačkasta veza
34%
Brzina
40 km/h
-
50 km/h
Brzina rotacije priključnog vratila
540/540E/1000/1000E
61%
540E/1000/1000E
10%
540/1000
9%
540/540E/1000
7%

